🧠 公司知识云

登录

🔍 DSH 调用公司知识云日志

每个员工在 DSH 里调用 ask_kb.py 查公司知识云的历史

55
总调用次数
55
今日调用
38
独立查询数
5
活跃员工

👥 员工调用排行

E ehong001 27 次 (27 独立查询) · 最近 10-18 14:55
A alice 21 次 (10 独立查询) · 最近 10-18 14:39
A admin 4 次 (3 独立查询) · 最近 10-18 13:00
? 2 次 (1 独立查询) · 最近 10-18 11:19
A Admin 1 次 (1 独立查询) · 最近 10-18 11:21

🔥 24h 调用热力图

7
2
46
少
多 🟧 = 当前小时

💡 大家最常问的(高频关键词)

34 · 电商 7 · 税务 4 · 收入确认 4 · 跨境电商 4 · 出口退税 4 · 做账 4 · 合规 4 · test 3 · 发票 3 · 利润 3 · 合规账 3 · 直播带货 3 · 优化 3 · sql 2 · 刷单 2 · 财税 2 · 天猫 2 · 店铺 2 · 客户 2 · 所得税

📋 最近 30 条调用记录

时间调用者查询TopK命中数
2026-10-18 14:55:51 ehong001 电商 快递费 价外费用 10 10
2026-10-18 14:55:46 ehong001 电商 推广费 发票 10 10
2026-10-18 14:55:43 ehong001 电商 企业所得税 利润 10 10
2026-10-18 14:55:38 ehong001 电商 税收优惠 园区 10 10
2026-10-18 14:55:27 ehong001 电商 合规账 10 10
2026-10-18 14:55:18 ehong001 电商 主播 佣金 10 10
2026-10-18 14:55:10 ehong001 电商 优惠券 积分 10 10
2026-10-18 14:55:05 ehong001 电商 退货 收入 10 10
2026-10-18 14:55:00 ehong001 电商 库存 暂估 10 9
2026-10-18 14:54:56 ehong001 电商 刷单 10 10
2026-10-18 14:54:46 ehong001 电商 主体 拆分 10 10
2026-10-18 14:54:20 ehong001 抖音 小店 财税 10 10
2026-10-18 14:53:58 ehong001 电商 一般纳税人 10 10
2026-10-18 14:53:31 ehong001 电商 小规模纳税人 10 10
2026-10-18 14:53:13 ehong001 电商 平台 报送 数据 10 10
2026-10-18 14:52:55 ehong001 电商 稽查 案例 10 3
2026-10-18 14:52:34 ehong001 电商 缺票 成本 10 10
2026-10-18 14:52:02 ehong001 电商 私户收款 10 10
2026-10-18 14:51:24 ehong001 淘宝 补税 10 10
2026-10-18 14:50:30 ehong001 天猫 店铺 收入确认 10 9
2026-10-18 14:49:42 ehong001 直播带货 个税 10 10
2026-10-18 14:49:14 ehong001 跨境电商 出口退税 10 10
2026-10-18 14:48:41 ehong001 电商 做账 10 10
2026-10-18 14:47:59 ehong001 电商 税务 合规 10 10
2026-10-18 14:46:11 ehong001 电商 税务 3 3
2026-10-18 14:39:24 alice 刷单 虚假交易 风险 6 6
2026-10-18 14:39:14 alice 天猫 京东 店铺 财税 6 6
2026-10-18 14:39:05 alice 电商 合规账 客户 6 6
2026-10-18 14:38:54 alice 电商 所得税 利润 6 6
2026-10-18 14:38:43 alice 电商 增值税 发票 6 6

报告生成时间: 2026-10-18 17:34:16